170
aus AS400wiki, der freien Wissensdatenbank
Das Modell 9406-170 ist eine kleine bis mittlere RISC-AS400 für den Entwickler oder kleine Unternehmen.
Es erreicht je nach Prozessor zwischen 50 und 1090 CPW und unterstützt OS/400 bis max. V5R3; die Leistungsfähigkeit kann auch Anwender mit 100 Bildschirmen versorgen. Das Grundmodell (schmal) fasst bis zu 4 Festplatten, mit einem Erweiterungsgehäuse können insgesamt 10 Festplatten angeschlossen werden.
| QPRCFEAT Anzahl CPU und Taktung | max. CPW interaktiv | max. CPW batch | MB RAM |
|---|---|---|---|
| 2159 - 1*Apache @ 125MHz | 16 | 75 | 64 - 1024 |
| 2160 - 1*Apache @ 125MHz | 23 | 114 | 64 - 1024 |
| 2164 - 1*Apache @ 125MHz | 29 | 210 | 256 - 1024 |
| 2176 - 1*Apache @ 125MHz | 39 | 319 | 256 - 1024 |
| 2183 - 1*Apache @ 125MHz | 65 | 319 | 256 - 1024 |
| 2289 - 1*Northstar @ 262MHz | 15 | 50 | 64 - 1024 |
| 2290 - 1*Northstar @ 262MHz | 20 | 73 | 64 - 1024 |
| 2291 - 1*Northstar @ 262MHz | 25 | 115 | 64 - 1024 |
| 2292 - 1*Northstar @ 262MHz | 30 | 220 | 256 - 1024 |
| 2285 - 1*Northstar @ 262MHz | 50 | 460 | 256 - 3584 |
| 2286 - 1*Northstar @ 262MHz | 70 | 460 | 256 - 3584 |
| 2288 - 2*Northstar @ 262MHz | 70 | 1090 | 256 - 3584 |
Es gab auch einige DSD-Modelle (dedicated Server for Domino), die hauptsächlich für den Einsatz mit Lotus Domino konzipiert waren. Diese sind lizenztechnisch etwas "verkrüppelt", so dass nur der Domino-Server flott ist; Interaktive oder Client/Server-Anwendungen wurden künstlich verlangsamt. Man erkennt diese Modelle auch am gelben "Spoiler" auf der Frontabdeckung.
| QPRCFEAT Anzahl CPU und Taktung | max. CPW interaktiv | max. CPW batch | MB RAM | simple Mail users |
|---|---|---|---|---|
| 2407 - 1*Northstar @ 262MHz | 10 | 30 | 256 - 3584 | 1300 |
| 2408 - 1*Northstar @ 262MHz | 15 | 60 | 512 - 4096 | 2300 |
| 2409 - 2*Northstar @ 262MHz | 20 | 120 | 512 - 4096 | 4300 |

