9406-595
aus AS400wiki, der freien Wissensdatenbank
Das Modell 9406-595 ist derzeit die größte verfügbare iSeries. Es liegt von der Leistung und Preis im Großrechnerbereich und dürfte nur für wenige Kunden erschwinglich sein. Zum Vergleich mit anderen Modellen hier eine Übersicht:
| Eigenschaft | Variante 1 | Variante 2 | Variante 3 |
|---|---|---|---|
| Anzahl CPU | 8/16 POWER5 | 16/32 POWER5 | 32/64 POWER5 |
| Edition (Ausführung) | Standard, Enterprise | Standard, Enterprise | Standard, Enterprise |
| Leistung CPW (alte CPUs in Klammern) | 31500-58800 (24.500 - 45.500) | 61000-108000 (46.000 - 85.000) | 108000-216400 (86.000 - 165.000) |
| CPW für Interaktivlast | 0 oder maximum | 0 oder maximum | 0 oder maximum |
| Hauptspeicher (max.) | 512GB | 1TB | 2TB |
| Festplattenspeicher (max.) | 228TB | 381TB | 381TB |
| Anzahl Festplatten (max.) | 1620 | 2700 | 2700 |
| Prozessorgruppe | P50 | P60 | P60 |

