Modelle
aus AS400wiki, der freien Wissensdatenbank
(Seite ist noch unvollständig)
Dies ist eine grobe Modellübersicht aller gebauten AS/400-Systeme. Gelegentlich gibt es eine Verwirrung, wenn auf Gebrauchtmärkten jemand ein Modell anbietet, dass hier nicht zu finden ist. Daher wird diese Liste streng an den IBM-Systemhandbüchern orientiert sein. Gelegentlich habe ich mir aber Ausnahmen erlaubt, beispielsweise beim maximal möglichen Plattenplatz, wenn ich experimentell schon größere Werte erreicht habe :-)
CISC
Die CISC-Modelle basieren auf den älteren Prozessoren und können nur OS/400 bis Version V3R2 ausführen. Auf diesen Modellen kann kein Linux installiert werden, auch nicht mit einem Lötkolben...
| Modell | max. #CPU | max. MB RAM | max. GB DASD | max. CPW |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 1 | 56 | 8.2 | 17.1 |
| 10S | 1 | 56 | 3.93 | 17.1 |
| 135 | 1 | 384 | 27.5 | 32.3 |
| 140 | 2 | 512 | 86.5 | 65.6 |
| 200 | 1 | 128 | 50.3 | 16.8 |
| 20S | 1 | 128 | 23.6 | 17.1 |
| 30S | 1-2 | 384-832 | 86.5 | 32.3-68.5 |
| 236 | 1 | 96 | 4.1 | N/A SSP only |
| 300 | 1 | 160 | 117.44 | 11.6-21.1 |
| 310 | 1-2 | 832 | 159.38 | 33.8-56.5 |
| 320 | 1-4 | 1536 | 259.66 | 67.5-177.4 |
| B10 | 1 | 16 | 2.400 | 2.9 |
| B20 | 1 | 28 | 4.800 | 5.1 |
| B30 | 1 | 36 | 13.7 | 3.8 |
| B35 | 1 | 40 | 13.7 | 4.6 |
| B40 | 1 | 40 | 13.7 | 5.2 |
| B45 | 1 | 40 | 13.7 | 6.5 |
| B50 | 1 | 48 | 27.4 | 9.3 |
| B60 | 1 | 96 | 54.8 | 15.1 |
| B70 | 1 | 192 | 54.8 | 20.0 |
| C04 | 1 | 12 | 1.28 | 3.1 |
| C06 | 1 | 16 | 1.28 | 3.6 |
| C10 | 1 | 20 | 2.400 | 3.9 |
| C20 | 1 | 32 | 4.800 | 5.3 |
| C25 | 1 | 40 | 6.400 | 6.1 |
| D02 | 1 | 16 | 1.2 | 3.8 |
| D04 | 1 | 16 | 1.6 | 4.4 |
| D06 | 1 | 20 | 1.6 | 5.5 |
| D10 | 1 | 32 | 9.504 | 5.3 |
| D20 | 1 | 40 | 9.504 | 6.8 |
| D25 | 1 | 64 | 15.808 | 9.7 |
| D35 | 1 | 72 | 67.1 | 7.4 |
| D45 | 1 | 80 | 67.1 | 10.8 |
| D50 | 1 | 128 | 98.4 | 13.3 |
| D60 | 1 | 192 | 145.8 | 23.9 |
| D70 | 1 | 256 | 145.8 | 32.3 |
| D80 | 2 | 384 | 255.9 | 56.6 |
| E02 | 1 | 24 | 2.019 | 4.5 |
| E04 | 1 | 24 | 4.081 | 5.5 |
| E06 | 1 | 40 | 4.081 | 7.3 |
| E10 | 1 | 40 | 19.67 | 7.6 |
| E20 | 1 | 72 | 19.67 | 9.7 |
| E25 | 1 | 80 | 19.67 | 11.8 |
| E35 | 1 | 72 | 67.1 | 9.7 |
| E45 | 1 | 80 | 67.1 | 13.8 |
| E50 | 1 | 128 | 98.4 | 18.1 |
| E60 | 1 | 192 | 145.8 | 28.1 |
| E70 | 1 | 256 | 148.8 | 39.2 |
| E80 | 2 | 512 | 255.9 | 69.4 |
| E90 | 3 | 1024 | 255.9 | 96.7 |
| E95 | 4 | 1152 | 255.9 | 116.6 |
| F02 | 1 | 24 | 2.062 | 5.5 |
| F04 | 1 | 24 | 4.124 | 7.3 |
| F06 | 1 | 40 | 8.248 | 9.6 |
| F10 | 1 | 72 | 20.62 | 9.6 |
| F20 | 1 | 80 | 20.62 | 11.6 |
| F25 | 1 | 80 | 20.62 | 13.7 |
| F35 | 1 | 80 | 67.1 | 13.7 |
| F45 | 1 | 80 | 67.1 | 17.1 |
| F50 | 1 | 192 | 114.3 | 27.8 |
| F60 | 1 | 384 | 145.8 | 40.0 |
| F70 | 1 | 512 | 255.9 | 57.0 |
| F80 | 2 | 768 | 255.9 | 97.1 |
| F90 | 3 | 1024 | 255.9 | 127.7 |
| F95 | 4 | 1280 | 255.9 | 148.8 |
| F97 | 4 | 1536 | 255.9 | 177.4 |
| P02 | 1 | 16 | 2.06 | 7.3 |
| P03 | 1 | 56 | 3.93 | 17.1 |
| Y10 | 1 | 2 | 0.76 | N/A SSP only |
RISC
Die RISC-Modelle gibt es seit 1994 und unterstützen OS/400 ab V3R6 (das erste RISC-Release). Die neueren Maschinen benötigen aber auch ein neueres Release für die Hardwareunterstützung.
| Modell | #CPU | MB RAM | GB DASD | max. CPW | min. Relase |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 1 | 192 | 34 | 20-35 | V3R7 / V4R1 |
| 170 | 1-2 | 64-3584 | 175.40 | 50-1090 | V4R3 / V5R3 |
| 250 | 1 | 1024 | 175 | 50-75 | V4R5 |
| 270 | 2 | 16384 | 844 | 150-2350 | V4R5 / V5R1 |
| 400 | 1 | 224 | 50.3 | 35 | V3R6 |
| 40S | 1 | 224-512 | 50.3 | 27.0-91.0 | V3R6 |
| 436 | 1 | 256 | 103.1 | 27.4 | |
| 500 | 1 | 768-1024 | 652.8 | 21.4-43.9 | V3R6 |
| 50S | 1 | 1024 | 652.8 | 66.7-106.8 | V3R6 |
| 510 | 1 | 1024 | 652.8 | 81.6-111.5 | V3R6 |
| 515 | 1-2 | 1GB-16GB | 140GB-560GB | 3800-7100 | V5R4 |
| 520 | 1-2 | 1GB-32GB | 17GB-39TB | 500-7100 | V5R3M5 |
| 525 | 1-2 | 1GB-32GB | 140GB-39TB | 3800-7100 | V5R4 |
| 530 | 1-4 | 4096 | 996.4 | 148-650 | V3R6 |
| 53S | 1-4 | 4096 | 996.4 | 132.5-349.8 | V3R6 |
| 550 | 1-4 | 1-64GB | 70GB-77TB | 3800-14000 | V5R3M5 |
| 570 | 2-16 | 1-512GB | 70GB-193TB | 8400-58500 | V5R3M5 |
| 595 | 8-64 | 1-2048GB | 70GB-381TB | 31500-216000 | V5R3M5 |
| 600 | 1 | 384-512 | 175.4 | 22.7-73.1 | V4R1 |
| 620 | 1-2 | 64-4096 | 945 | 50.0-464.3 | V4R1 |
| S20 | 1-4 | 128-4096 | 945 | 114-759 | V4R1 |
| 640 | 1-4 | 512-16384 | 1340.0 | 319.0-998.6 | V4R1 |
| S30 | 1-8 | 512-16384 | 1340.0 | 319.0-1794 | V4R1 |
| 650 | 8-12 | 1024-40960 | 2096 | 1794-4550 | V4R1 |
| S40 | 8-12 | 1024-40960 | 2096 | 1794-4550 | V4R1 |
| 720 | 1-4 | 256MB-8192MB | 4GB-1626GB | 240-1600 | V4R3 |
| 730 | 1-8 | 512MB-24GB | 4GB-2500GB | 560-2890 | V4R3 |
| 740 | 8-12 | 1024MB-40GB | 4GB-4295 | 3660-4550 | V4R4 |
| 800 | 1 | 256MB-8192 | 17,5GB-4445 | 300-950 | V5R1?-V6R1 |
| 810 | 2 | 512-16384 | 17,5GB-13971 | 750-2700 | V5R1?-V6R1 |
| 820 | 1-4 | 256-32767 | 8TB | 370-3700 | ? |
| 830 | 4-8 | 256-65535 | 22TB | 4200-7350 | ? |
| 840 | 8-32 | 1GB-128GB | 38TB | 9000-20200 | ? |
| 890 | 16-32 | 1GB-256GB | 72TB | 20000-37400 | ? |

