P03
aus AS400wiki, der freien Wissensdatenbank
Inhaltsverzeichnis |
Einleitung
Das Modell 9401-P03 ist die kleinste je gebaute AS/400. Das Gerät ist ungefähr so gross wie ein DIN A4-Aktenordner und hat neben der kompakten Elektronik Platz für zwei Festplatten, oder eine Festplatte und ein Bandlaufwerk.
Technik
Es handelte sich um ein CISC-System mit geringer Leistung, aber es war portabel und konnte schnell zu Vorführungszwecken auf einem Messestand aufgebaut werden. Leider hat IBM bisher kein entsprechendes Modell mit RISC-Prozessor gebaut, vermutlich, da der zu erwartende Umsatz gering ist.
Das Gerät gab es in verschiedenen Ausführungen als Modell P02 und P03; jeweils mit LAN und serieller Konsole, oder nur als Twinax-System. Das Modell P01 soll es angeblich auch gegeben haben, zumindest werden kleine Portables als solche ab und an angeboten. Ich selbst habe noch keins in den Fingern gehabt, nur einige P03.
Details
Leistungswerte der einzelnen Modelle:
P02
Das System P02 gab es auch als:
- P12 (8MB Hauptspeicher, einer 1GB Festplatte und einem 3450-Bandlaufwerk
- P22 (16MB Hauptspeicher, zwei 1GB Festplatten und einem 3450-Bandlaufwerk
| Minimum | Maximum | |
|---|---|---|
| Relative System-Performance RAMP-C | 2,5 | 2,5 |
| Hauptspeicher (MB) | 8 | 16 |
| Festplattenspeicher (GB) | 1,03 (1 Platte) | 2,06 (2 Platten) |
| Twinax-Geräte | 1 | 7 |
| Kommunikation (seriell) | 1 Leitung | 1 Leitung |
| externe Bandgeräte | 1 | 1 |
P03
Das System P03 gab es in verschiedenen Ausbaustufen und Paketen, sowie einem Sonderpaket als Modell 10S.
| Modellbezeichnung/Paket > | P03/T01 | P03/T02 | P03/T03 | P03/T11 | P03/T12 | P03/L01 | P03/L02 | P03/L03 | 10S/S01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung CPW | 7,3 | 9,6 | 16,8 | 9,6 | 7,3 | 7,3 | 9,6 | 16,8 | 5,5/17,1 |
| Leistung RAMP-C | 2,5 | 3,3 | 3,9 | 3,3 | 2,5 | 2,5 | 3,3 | 3,9 | 1,9/5,9 |
| Hauptspeicher (MB) | 8-24 | 8-40 | 8-56 | 8-40 | 8-24 | 8-24 | 8-40 | 8-56 | 8-56 |
| Plattenspeicher (GB) | 1-2 | 2-4 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
| Kommunikation seriell | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2* | 2* | 2* | 2* |
| Netzwerkkarten | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Twinax-Stationen max. | 7 | 14 | 14 | 14 | 7 | -- | -- | -- | -- |
(Die Daten stammen hauptsächlich aus dem IBM Systemhandbook und sollten stimmen :-)
(*) = Auf den Lxx-Modellen muss eine Kommunikations-Leitung für die Konsole verwendet werden. Leider ist die Vorgehensweise und Belegung für diese serielle Konsole nicht gut dokumentiert, diese Information fehlt noch!

